* ライフに影響するエンチャント一覧 [#bcc77b46]
 |RIGHT|CENTER|CENTER|CENTER|CENTER|c
 |~#|>|~ES|~ランク|~場所|>|~効果|>|~ex|h
 |~|~pre|~suf|~|~|~ライフ|~他|~アイテム|~入手先|h
 | 50||ダーククロス/黒十字&br;(of Dark Cross)|8|&color(maroon){スパイカーのシルバー装備のセット のみ};|&color(Blue){17歳以下の場合 最大生命力50増加};|&color(Blue){17歳以下の場合 Str10増加};&br;&color(Red){Dex20減少};&br;&color(Red){Will20減少};|スクロール|ペッカ一般 クリア|
 | 15||自然の/ネイチャー&br;(of Nature)|8|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){Lv35以上の場合 最大生命力15増加};|&color(Red){メディテーションB以上の場合 最大マナ10減少};&br;&color(Blue){メディテーションB以上の場合 Int5増加};|高級武器のタブで日替わり販売 等|バンホール アイデルン *|
 | 15|聖なる&br;(Holy)||7|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力15増加};|&color(Blue){Will5増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 | 15|美しい&br;(Beautiful)||7|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力15増加};|&color(Blue){Luck5増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 | 15||ヒーラー&br;(of Healer)|A||&color(Blue){ヒーリングB以上の場合 最大生命力15増加};|&color(Red){エンチャントC以上の場合 最大スタミナ20減少};&br;&color(Blue){ヒーリングB以上の場合 Will5増加};|スクロール|キア下級・ラビ下級 宝箱部屋|
 | 12|よく手入れした&br;(Properly Faced)||8|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力12増加};|&color(Blue){最大ダメージ2増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 | 12|華麗な&br;(Splendorous)||7|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力12増加};|&color(Blue){防御1増加};&br;&color(Blue){Will5増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 | 10||おひつじ座&br;(of the Aries)|8|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力10増加};|&color(Blue){保護2増加};&br;&color(Blue){Str5増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 | 10||激しい&br;(of Acrimonious)|B|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){ウィンドミルB以上の場合 最大生命力10増加};|&color(Red){レベルが20以下の場合 最大スタミナ5減少};&br;&color(Blue){レベルが15以上の場合 Str5増加};|激しい 勤勉な証 ロングソード|イベント賞品|
 | 10||カウンター&br;(of Counter)|8|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){カウンターアタック9以上の場合 最大生命力10増加};|&color(Red){ディフェンスC以上の場合 防御4減少};&br;&color(Blue){カウンターアタック9以上の場合 クリティカル3増加};|高級武器のタブで日替わり販売 等|バンホール アイデルン *|
 | 10||スケルトン&br;(of Skelton)|D|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが35以上の場合 最大生命力10増加};|&color(Blue){レベルが10以下の場合 最小ダメージ1増加};|スケルトン ショートボウ|スケルトン|
 |  9||さそり座&br;(of the Scorpius)|A|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力9増加};|&color(Blue){最大マナ9増加};&br;&color(Blue){最大スタミナ9増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  8|ハード/硬い&br;(Hard)||E|&color(maroon){鉄製の装備品 のみ};|&color(Blue){レベルが18以下の場合 最大生命力8増加};|&color(Blue){レベルが5以上の場合 Str1増加};&br;&color(Blue){レベルが25以上の場合 Dex3増加};|硬い 短剣|アルビ下級 クリア|
 |  8|ミスト/霧&br;(Mist)||E|&color(maroon){靴 のみ};|&color(Blue){レベルが25以上の場合 最大生命力8増加};|&color(Blue){レベルが5以下の場合 Str2増加};|ミスト 薄い皮シューズ|褐色ダイアウルフ&br;幼い黒ヒグマ|
 |  7|ラグジュアリー&br;(Luxury)||9|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力7増加};|&color(Blue){Dex5増加};&br;&color(Blue){Luck15増加};&br;&color(Red){Will5減少};|ナオの20歳プレゼント||
 |  5||うお座&br;(of the Pisces)|B|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力5増加};|&color(Blue){Str8増加};&br;&color(Blue){Dex5増加};&br;&color(Blue){保護1増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  5||みずがめ座&br;(of the Aquarius)|B|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力5増加};|&color(Blue){最大マナ5増加};&br;&color(Blue){Int10増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  5|精密な&br;(Strict)||A|&color(maroon){武器 のみ&br;裁縫キット 楽器不可};|&color(Blue){Lv14以上の場合 最大生命力5増加};|&color(Red){Lv26以上の場合 最大スタミナ20減少};&br;&color(Blue){裁縫A以下の場合 Dex8増加};|高級武器のタブで日替わり販売|バンホール アイデルン|
 |  5|光沢のある&br;(Gloss)||A|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力5増加};|&color(Blue){Luck5増加};&br;&color(Blue){Dex5増加};&br;&color(Blue){Int5増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  5|ストロング/強い&br;(strong)||C|&color(maroon){兜 のみ(帽子不可)};|&color(Blue){レベルが8以上の場合 最大生命力5増加};|&color(Blue){レベルが10以下の場合 Str2増加};&br;&color(Blue){レベルが20以上の場合 Dex2増加};|スクロール|バリ下級 宝箱|
 |  5||ジャイアント&br;(of Giant)|B||&color(Blue){アタックB以上の場合 最大HP5増加};|&color(Red){Int15減少};&br;&color(Blue){アタックB以上の場合 Str5増加};|スクロール|キア下級・ラビ下級 宝箱部屋|
 |  5||しし座&br;(of the Leo)|6|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力5増加};|&color(Blue){保護1増加};&br;&color(Blue){Str10増加};&br;&color(Blue){Will10増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  5||てんびん座&br;(of the Libra)|A|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力5増加};|&color(Blue){最大マナ5増加};&br;&color(Blue){防御1増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  4||ブラッド&br;(of Blood)|A|&color(maroon){服 鎧 頭 アクセ のみ};|&color(Blue){Lv7以上の場合 最大生命力4~7増加};||フォックス ブラッド 太い木の棒 等|キア一般/下級 クリア *|
 |  3|ビギナー/初歩の&br;(Beginner's)||F||&color(Blue){レベルが5以下の場合 最大生命力3増加};|&color(Red){レベルが5以下の場合 Str1減少};|初歩の 木の棒|黒オオカミ&br;コウモリ|
 |  3||褐色クマ&br;(of Brown Bear)|E||&color(Blue){アタックランクE以下の場合 最大生命力3増加};|&color(Blue){アタックランクB以上の場合 Str2増加};|褐色クマ 採集用ナイフ|褐色クマ|
 |  3|羊飼いの&br;(Sheep Raising's)||E|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが10以上の場合 最大生命力3増加};|&color(Red){レベル15以下の場合 Str5減少};&br;&color(Blue){レベルが5以上の場合 最大スタミナ3増加};|羊飼いの コボルド 太い木の棒|コボルドアーチャー|
 |  2|ハイエナ&br;(Hyena's)||E||&color(Blue){レベルが5以上の場合 最大生命力2増加};|&color(Red){レベルが15以上の場合 最大スタミナ2減少};|ハイエナ 伐採用斧|ミミック|
 |  2||赤キツネ&br;(of Red Fox)|E|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが5以上の場合 最大生命力2増加};|&color(Blue){レベルが10以上の場合 最大スタミナ2増加};&br;&color(Blue){レベルが15以上の場合 最大マナ2増加};|赤キツネ 収集用ナイフ|赤キツネ|
 |  1|ラビット&br;(Rabbit)||F||&color(Blue){レベルが3以上の場合 最大生命力1増加};|&color(Red){レベルが10以上の場合 最大スタミナ1減少};|ラビット 木の棒|黒オオカミ|
 |  1||ヘルス&br;(of Health)|C||&color(Blue){最大生命力1~3増加};||スネークハンター ヘルス スタディッドブレスレット|巨大クモ *|
 | -3|タヌキ&br;(Raccoon)||F||&color(Red){レベルが3以上の場合 最大生命力3減少};|&color(Blue){レベルが3以上の場合 Dex1増加};|タヌキ 裁縫キット|黒いタヌキ|
 | -5||オーガ&br;(of Orge)|C|&color(maroon){弓 のみ};|&color(Red){アタックB以上の場合 最大生命力5減少};|&color(Blue){レンジアタックC以上の場合 最大ダメージ2増加};&br;&color(Blue){レンジアタックA以上の場合 最小ダメージ2増加};|オーガ ショートボウ|バリ一般 オーガ戦士|
 | -5|便利な||C|&color(maroon){頭 のみ};|&color(Red){レベル10以上の場合 最大生命力5減少};|&color(Blue){料理D以上の場合 Dex2増加};&br;&color(Blue){レベル20以下の場合 最大スタミナ5増加};|便利な しっぽ帽子|ルンダ一般 クリア|
 | -5|女神の&br;(Goddess')||D|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){最大生命力5減少};|&color(Red){最大スタミナ5減少};&br;&color(Blue){最大ダメージ8増加};&br;&color(Blue){最小ダメージ5増加};&br;&color(Blue){Will10増加};&br;&color(Blue){Str10増加};&br;&color(Red){修理費10倍(黒曜石と併用の場合10倍のまま)};|スクロール|G1 クリア|
 | -6|犠牲的な/犠牲の&br;(scrificial)||C|&color(maroon){手 足 のみ};|&color(Red){レベルが25以上の場合 最大生命力6減少};|&color(Blue){レベルが15以上の場合 Str2増加};&br;&color(Blue){スマッシュC以下の場合 最大ダメージ6増加};|犠牲の 鎌|アルビ中級4人 クリア|
 |-10||刺繍の&br;(of Embroider)|8|&color(maroon){服 のみ};|&color(Red){最大ライフ10減少};|&color(Blue){紡織B以上の場合 最大スタミナ10増加};&br;&color(Blue){紡織C以上の場合 Dex3増加};|刺繍の コレスヒーラースーツ|ラビ下級 クリア *|
 |-10||病者の&br;(of Patient)|D||&color(Red){最大生命力10〜15減少};||ウルフハンター 病者の 伐採用斧|幼い赤ヒグマ|
 |-15||大地の&br;(of The Earth)|C|&color(maroon){手 足 のみ};|&color(Red){クリティカルB以上の場合 最大生命力15減少};|&color(Blue){ディフェンスC以上の場合 最大スタミナ5増加};&br;&color(Blue){Lv25以上の場合 Str3増加};|大地の サンダル|黒いタヌキ|
 |-15||盗賊&br;(of Thief)|A||&color(Red){Lv25以上の場合 最大生命力15減少};|&color(Blue){Lv30以上の場合 Luck10増加};|盗賊 バンダナ|ゴブリン/ゴブリンアーチャー|
 |-16||デッドマン&br;(of Deadman)|C||&color(Red){最大生命力16~20減少};||ウルフハンター デッドマン 木の棒 *|黒ダイヤウルフ|
 |-20|&color(Gray){頑固な&br;(Stubborn)||8||&color(Red){最大ライフ 20 減少};|&color(Blue){Lv6以上の時バランス5%増加};&br;&color(Blue){Lv18以上の時クリティカル5%増加};&br;&color(Red){最大スタミナ 20 減少};|(スクロール)|ラビ上級人数無制限 クリア|
 |-20||魔道士の&br;(of Wizard)|6|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){最大生命力20減少};|&color(Blue){最大マナ40増加};&br;&color(Blue){ライトニングボルト6以上の場合 Int20増加};|魔道士の 太い木の棒|ブラックウィザード|
 |-30||深夜の/夜明けの&br;(of The dawn)|7|&color(maroon){手 足 のみ};|&color(Red){レベルが30以上の場合 最大生命力30減少};|&color(Blue){レベルが30以上の場合 最大スタミナ20増加};|スクロール *|ラビ下級 クリア? *|
 |-30||騎士の/ナイト&br;(of Knight)|6|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){アタック8以上の場合 最大生命力30減少};|&color(Blue){レベルが40以上の場合 Str15増加};&br;&color(Blue){レベルが40以上の場合 Dex5増加};|騎士の 練習用木刀|ブラックソルジャー|
 |-30|破滅の&br;(Fatal)||6|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){最大生命力30減少};|&color(Red){Str15減少};&br;&color(Blue){最大負傷率30増加};|メイス|キア中級1人/2人/4人 クリア|
 |-100|デミリッチ&br;(Demi_Lich)||8|&color(maroon){両手剣 のみ};|&color(Red){最大生命力 100減少};|&color(Blue){レベル30以下の場合 最大ダメージ10増加};&br;&color(Blue){レベル40以上の場合 最大ダメージ20増加};|デミリッチ クレイモア|デミリッチ(ペッカD)|
 
 

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS