* ブロンズインゴットを使用している図面 [#z29a7ca5]
|鍛冶R|完成品|材料|進捗%|仕上げ|入手先|
|[[D>鍛冶D]]|[[片手斧]]|[[アイアンインゴット]]x2&br;[[ブロンズインゴット]]x2|40%|[[安い革]]&br;[[太い糸]]|[[ギルモア]] 10000G|
|[[B>鍛冶B]]|[[ハンマー]]|[[アイアンインゴット]]x3&br;[[ブロンズインゴット]]x2|40%|[[高級革]]&br;[[細い糸]]x2|[[ギルモア]] 22000G|
|[[9>鍛冶9]]|[[メイス]]|[[アイアンインゴット]]x2&br;[[ブロンズインゴット]]x2&br;[[シルバーインゴット]]x2|38%|[[高級革]]x2&br;[[細い糸]]x2|[[グール]]|
|[[7>鍛冶7]]|[[銅の棒]]|[[ブロンズインゴット]]|90%||[[ギルモア]] 3000G|
|[[7>鍛冶7]]|[[ビペンニス]]|[[アイアンインゴット]]x2&br;[[ブロンズインゴット]]x2&br;[[シルバーインゴット]]x2|36%|[[高級革]]x2&br;[[組紐]]x2|[[ホローナイト]]|
|[[6>鍛冶6]]|[[グラディウス]]|[[アイアンインゴット]]x2&br;[[ブロンズインゴット]]x2&br;[[シルバーインゴット]]x2|34%|[[最高級革]]&br;[[組紐]]x2|[[ギルモア]] 48000G|
|[[4>鍛冶4]]|[[トゥハンドソード]]|[[アイアンインゴット]]x4&br;[[ブロンズインゴット]]x4&br;[[シルバーインゴット]]x4|32%|[[最高級革]]&br;[[丈夫な紐]]x2|[[ギルモア]] 66000G|
|[[2>鍛冶2]]|[[クレイモア]]|[[アイアンインゴット]]x5&br;[[ブロンズインゴット]]x5&br;[[シルバーインゴット]]x5|36%|[[最高級革]]&br;[[丈夫な紐]]x2|[[ギルモア]] 61000G|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS