* エンチャント 効果から逆引き [#k5ee9820]
 -- [[Str>エンチャント(Str)]]
 -- [[Will>エンチャント(Will)]]
 -- [[Dex>エンチャント(Dex)]]
 -- [[Int>エンチャント(Int)]]
 -- [[Luck>エンチャント(Luck)]]
 -- [[ライフ>エンチャント(ライフ)]]
 -- [[マナ>エンチャント(マナ)]]
 -- [[スタミナ>エンチャント(スタミナ)]]
 -- [[最小ダメージ>エンチャント(最小ダメージ)]]
 -- [[最大ダメージ>エンチャント(最大ダメージ)]]
 -- [[最小負傷率>エンチャント(最小負傷率)]]
 -- [[最大負傷率>エンチャント(最大負傷率)]]
 -- [[バランス>エンチャント(バランス)]]
 -- [[クリティカル>エンチャント(クリティカル)]]
 -- [[防御>エンチャント(防御)]]
 -- [[保護>エンチャント(保護)]]
 -- [[修理費>エンチャント(修理費)]]
 -- [[その他>エンチャント(その他)]]
 
 &aname(pre );
 *pre ランク− [#l77e7a5d]
 |~役に立たない&br;(useless)||&color(Red){バランス18減少};|役に立たない ナイト ロングソード|2005夏クーポン|
 
 &aname(preF);
 *pre ランクF [#df492ce7]
 |~フラミンゴスレイヤー&br;(Flamingo Slayer's)||&color(Red){最大負傷率2~4%減少};|フラミンゴスレイヤー ソルジャー ブレスレット|レッドスケルトン(鎧)|
 |~ハイエナハンター&br;(Hyena Hunter's)||&color(Red){最大ダメージ2~4減少};|ハイエナハンター ヘルス 革シューズ|スケルトン(鎧)|
 |~古い&br;(Old)||&color(Red){クリティカル1減少};|古い 伐採斧|マス上級 ゴールドコボルド|
 |~無邪気な/素朴な&br;(Artless)||&color(Red){紡織ランクE以上の場合、最大スタミナ6減少};&br;&color(Blue){Dex 3増加};|無邪気な リュート|アルビ中級1人 クリア|
 |~|~|~|無邪気な リッチ セサモイドグローブ|2005夏クーポン|
 |~|~|~|素朴な ポーション調合キット|ゴースト|
 |~ビギナー/初歩の&br;(Beginner's)||&color(Red){レベルが5以下の場合、Str 1減少};&br;&color(Blue){レベルが5以下の場合、最大生命力3増加};|初歩の 木の棒|黒オオカミ&br;コウモリ|
 |~緑の/グリーン&br;(Green)||&color(Red){Will 1減少};&br;&color(Blue){Dex 1増加};|緑の しっぽ帽子|ルンダ一般 クリア|
 |~ラビット&br;(Rabbit)||&color(Red){レベルが10以上の場合、最大スタミナ1減少};&br;&color(Blue){レベルが3以上の場合、最大生命力1増加};|ラビット 木の棒|黒オオカミ|
 |~ファイン/精巧な&br;(Fine)||&color(Blue){レベルが4以上の場合、クリティカル1%増加};|スクロール|アルビ一般 クリア|
 |~|~|~|精巧な ベストとズボン|黒オオカミ|
 |~|~|~|ファイン スタディッドブレスレット|キア一般/下級 ゴーレム|
 |~|~|~|ファイン キルティンググローブ|赤ヒグマ|
 |~|~|~|精巧な 短剣|バリ上級 クリア|
 |~スネークハンター&br;(Snake Hunter's)||&color(Blue){最大ダメージ1~2増加};|スネークハンター 魔導士の靴|赤クモ|
 |~|~|~|~|幼い褐色ヒグマ&br;褐色ヒグマ|
 |~|~|~|スネークハンター ポポスカート|白オオカミ|
 |~|~|~|~|アルビ下級 青オオカミ|
 |~|~|~|スネークハンター スタディッドブレスレット|巨大クモ|
 |~|~|~|スネークハンター ブレスレット|レッドスケルトン|
 |~|~|~|スネークハンタ 短剣|バリ上級 クリア|
 |~スワンスレイヤー&br;(Swan Slayer's)||&color(Blue){レベルが6以上の場合、最大負傷率2~4%増加};|スワンスレイヤー 褐色ダイヤ 木の棒|幼い白ダイアウルフ|
 |~|~|~|スワンスレイヤー 暗い 木の棒|幼い褐色ダイアウルフ|
 |~|~|~|スワンスレイヤー ラウンドシールド|スケルトン兵士|
 |~スワン&br;(Swan's)||&color(Blue){レベルが5以上の場合、最小負傷率1%増加};&br;&color(Blue){レベルが5以上の場合、最大負傷率1~2%増加};|スワン デッドマン 木の棒|黒ダイアウルフ|
 |~&color(Gray){タヌキ&br;(Raccoon)||&color(Red){レベルが3以上の場合、最大生命力3減少};&br;&color(Blue){レベルが3以上の場合、Dex 1増加};|&color(Gray){タヌキ 裁縫キット};|&color(Gray){黒いタヌキ};|
 
 &aname(preE);
 *pre ランクE [#j499a761]
 |~チープ/安い&br;(Cheap)||&color(Red){バランス2~8%減少};|チープ ハンマー|バリ一般 クリア|
 |~ドンキーハンター&br;(Donkey Hunter's)||&color(Red){最大ダメージ4~6減少};|ドンキハンター リュート|マス一般 クリア|
 |~ラスティ/さびた&br;(Rusty)||&color(Red){クリティカル2%減少};|ラスティ 泉の ブレスレット|ラビ一般 クリア|
 |~ハイエナ&br;(Hyena's)||&color(Red){レベルが15以上の場合、最大スタミナ2減少};&br;&color(Blue){レベルが5以上の場合、最大生命力2増加};|ハイエナ 伐採用斧|ミミック|
 |~|~|~|ハイエナ 白クモ モンゴファッション帽子|フィアード一般 クリア|
 |~フォックスハンター&br;(Fox Hunter's)||&color(Blue){レベルが3以上の場合、最大ダメージ2~4増加};|フォックスハンター カワード コレスシーフグローブ|骸骨オオカミ|
 |~|~|~|太い木の棒|キア一般 クリア|
 |~シャープ/鋭い&br;(Sharp)||&color(Blue){レベルが12以上の場合、クリティカル2%増加};|鋭い 沼の ベストとズボン|黒オオカミ|
 |~|~|~|鋭い 太い木の棒|キア一般/下級 クリア|
 |~|~|~|シャープ ジェイド コレスシーフグローブ|褐色クマ|
 |~|~|~|鋭い 短剣|バリ上級 クリア|
 |~羊飼いの&br;(Sheep Raising's)|~&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){レベル15以下の場合、Str 5減少};&br;&color(Blue){レベルが10以上の場合、最大生命力3増加};&br;&color(Blue){レベルが5以上の場合、最大スタミナ3増加};|羊飼いの コボルド 太い木の棒|コボルドアーチャー|
 |~|~|~|羊飼いの 採集用ナイフ|巨大クモRP後、デイアンから|
 |~楽な&br;(Restfull)|~&color(maroon){服 のみ};|&color(Blue){レベルが5以上の場合、Will 1増加};&br;&color(Blue){レベルが15以上の場合、Luck 3増加};&br;&color(Blue){レベルが25以上の場合、最大スタミナ3増加};|スクロール|キア下級・ラビ下級&br;宝箱|
 |~|~|~|楽な ベストとズボン|褐色クマ|
 |~|~|~|楽な ポポスカート|白オオカミ|
 |~不安な&br;(Nervous)|~&color(maroon){服 鎧のみ};|&color(Red){クリティカルヒットE以上の場合、Str 2減少};&br;&color(Red){レベル13以上の場合、バランス5減少};&br;&color(Blue){クリティカル4%増加};|不安な クッキングナイフ|フィアード中級1人 クリア|
 |~ミスト/霧&br;(Mist)|~&color(maroon){靴 のみ};|&color(Blue){レベルが25以上の場合、最大生命力8増加};&br;&color(Blue){レベルが5以下の場合、Str 2増加};|ミスト 薄い皮シューズ|褐色ダイアウルフ&br;幼い黒ヒグマ|
 |~|~|~|スクロール|キア下級・ラビ下級&br;宝箱|
 |~|~|~|波模様のブーツ(光沢なし)|ラビ下級|
 |~ハード/硬い&br;(Hard)|~&color(maroon){材料が鉄の武器と防具 のみ};|&color(Blue){レベルが5以上の場合、Str 1増加};&br;&color(Blue){レベルが18以下の場合、最大生命力8増加};&br;&color(Blue){レベルが25以上の場合、Dex 3増加};|硬い 短剣|アルビ下級 クリア|
 
 &aname(preD);
 *pre ランクD [#v6fcfb68]
 |~クラックド/ひびが入った&br;(Cracked)||&color(Red){クリティカル3%減少};|ひびが入った 魔道士の帽子|赤クモ|
 |~|~|~|ひびが入った フォーチュン 採集ナイフ|コボルド|
 |~イミテーション/にせ物&br;(Imitation)||&color(Red){バランス8~13%減少};|イミテーション ハンマー|バリ一般 クリア|
 |~ピグハンター&br;(Pig Hunter's)||&color(Red){最大ダメージ6~9減少};|ピグハンター 水の 革シューズ|スケルトン|
 |~ピグテイマー&br;(Pig Tamer's)||&color(Red){最小ダメージ3~4減少};|ピグテイマー ファイター バンダナ|灰色キツネ|
 |~スネーク&br;(Snake)||&color(Blue){レベルが4以上の場合、最大ダメージ1~2増加};&br;&color(Blue){レベルが4以上の場合、最小ダメージ1増加};|スネーク ポポスカート|白オオカミ|
 |~|~|~|スネーク ブレスレット|ラビ一般 クリア|
 |~|~|~|スネーク トパーズ ポポスカート|白オオカミ|
 |~スネークテイマー&br;(Snake Tamer's)||&color(Blue){最小ダメージ1増加};|スネークテイマー 太い木の棒|幼い白ダイヤウルフ|
 |~スワンサマナー&br;(Swan Summoner's)||&color(Blue){レベルが12以上の場合、最小負傷率1%増加};|スクロール|アルビ一般 クリア|
 |~女神の&br;(Goddess')|~&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){最大スタミナ5減少};&br;&color(Red){最大生命力5減少};&br;&color(Blue){最大ダメージ8増加};&br;&color(Blue){最小ダメージ5増加};&br;&color(Blue){Will 10増加};&br;&color(Blue){Str 10増加};&br;&color(Red){修理費10倍(黒曜石と併用の場合、10倍のまま)};|スクロール|G1 クリア|
 |~冷酷な|~&color(maroon){手 のみ};|&color(Red){アタックD以上の場合、生命力15減少};&br;&color(Blue){最大ダメージ5増加};|冷酷な 生地用麺棒|アルビ中級2人 クリア|
 |~|~|~|冷酷な スタッディドブレスレット|2005夏クーポン|
 
 &aname(preC);
 *pre ランクC [#h3d3339f]
 |~ペンギンサモナー&br;(Penguin Summoner's)||&color(Red){最小負傷率4~5%減少};|金持ちの ペンギンサモナー ベストとズボン|赤クマ|
 |~トイ/オモチャの&br;(Toy)||&color(Red){バランス19~24%減少};|オモチャの 忍耐の ベストとズボン|灰色オオカミ|
 |~グッド/良い&br;(Good)||&color(Blue){レベルが3以上の場合、バランス1~3%増加};|スクロール|アルビ一般 クリア|
 |~|~|~|良い 短剣|バリ上級 クリア|
 |~ウルフハンター&br;(Wolf Hunter's)|~&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが10以上の場合、最大ダメージ4~6増加};|ウルフハンター 病者の 伐採用斧|幼い赤ヒグマ|
 |~|~|~|ウルフハンター 木の棒|黒ダイアウルフ、青ダイアウルフ|
 |~便利な|~&color(maroon){頭 のみ};|&color(Blue){料理D以上の場合、Dex 2増加};&br;&color(Blue){レベル20以下の場合、最大スタミナ5増加};&br;&color(Red){レベル10以上の場合、最大生命力5減少};|便利な しっぽ帽子|ルンダ一般 クリア|
 |~|~|~|便利な コレスエンゼルウィング|ルンダ下級 クリア|
 |~スマート/賢い&br;(Smart)|~&color(maroon){帽子 のみ(兜不可)};|&color(Blue){レベルが8以上の場合、最大マナ5増加};&br;&color(Blue){レベルが10以下の場合、Int 2増加};&br;&color(Blue){レベルが20以上の場合、Will 2増加};|スクロール|バリ下級 宝箱|
 |~|~|~|賢い バンダナ|ウィスプ|
 |~|~|~|賢い ウィスプ トーク帽子|ウィスプ|
 |~|~|~|賢い クマの トーク商人帽子|赤クマ|
 |~|~|~|賢い 褐色キツネ バンダナ|褐色キツネ|
 |~|~|~|賢い 白クモ モンゴファッション帽子|フィアード一般 クリア|
 |~|~|~|賢い 魔道士の帽子|ブラックウィザード|
 |~ストロング/強い&br;(Strong)|~&color(maroon){兜 のみ(帽子不可)};|&color(Blue){レベルが8以上の場合、最大生命力5増加};&br;&color(Blue){レベルが10以下の場合、Str 2増加};&br;&color(Blue){レベルが20以上の場合、Dex 2増加};|スクロール|バリ下級 宝箱|
 |~|~|~|ストロング デッドリー ガーゴイルソード|ヘビーガーゴイル|
 |~勝利の&br;(Victorious)|~&color(maroon){服 鎧 のみ};|&color(Blue){最大ダメージ6増加};&br;&color(Red){レベルが24以上の場合、Will 10減少};&br;&color(Red){レベルが18以下の場合、バランス6%減少};|勝利の ブレスレット|フィアード中級2人 クリア|
 |~犠牲的な/犠牲の&br;(scrificial)|~&color(maroon){手 足 のみ};|&color(Red){レベルが25以上の場合、最大生命力6減少};&br;&color(Blue){レベルが15以上の場合、Str 2増加};&br;&color(Blue){スマッシュC以下の場合、最大ダメージ6増加};|犠牲の 鎌|アルビ中級4人 クリア|
 
 &aname(preB);
 *pre ランクB [#p8092da5]
 |~チキン&br;(Chicken)||&color(Red){最小負傷率1~6%減少};&br;&color(Red){最大負傷率1~20%減少};|チキン 雲の 太い木の棒|巨大クマの取り巻き、ヒグマ|
 |~|~|~|~|褐色ヒグマ|
 |~チキンサマナー&br;(Chicken Summoner's)||&color(Red){最小負傷率5~6%減少};|魔道士の帽子|黒クモ|
 |~ハムスターハンター&br;(Hamster Hunter's)||&color(Red){最大ダメージ10~12減少};|ハムスターハンター 採取ナイフ|ゴブリン|
 |~ハムスターテイマー&br;(Hamster Tamer's)||&color(Red){最小ダメージ5~6減少};|ハムスターテイマー 採集用ナイフ|ゴブリン、ポイズンゴブリン|
 |~フォックス&br;(Fox)||&color(Blue){レベルが14以上の場合、最小ダメージ1~2増加};&br;&color(Blue){レベルが14以上の場合、最大ダメージ1~4増加};|太い木の棒|キア一般/下級 クリア|
 |~|~|~|ポポシャツとズボン|レッドスケルトン|
 |~|~|~|~|メタルスケルトン|
 |~|~|~|~|メタルスケルトン(鎧)|
 |~|~|~|伐採用斧|アルビ下級/中級 青ヒグマ|
 |~|~|~|~|巨大クマ|
 |~|~|~|~|黒ヒグマ|
 |~フォックステイマー&br;(Fox Tamer's)||&color(Blue){最小ダメージ1~2増加};|フォックステイマー 太い木の棒|幼い白ダイアウルフ|
 |~扱い易い&br;(simple)|~&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){レベルが10以上の場合、最大スタミナ10減少};&br;&color(Blue){レベルが20以下の場合、最大マナ10増加};&br;&color(Blue){レベルが5以上の場合、クリティカル5増加};|扱い易い 短剣|アルビ下級 クリア|
 |~|~|~|扱いやすい カウンター 短剣|2005夏クーポン|
 |~|~|~|スクロール|ペッカ一般 クリア|
 |~細心な/慎重な&br;(Scrupulous)|~&color(maroon){服 鎧 のみ};|&color(Blue){ライトニングボルトB以上の場合、Dex 5増加};&br;&color(Blue){スマッシュB以上の場合、Dex 5増加};&br;&color(Blue){アローリボルバーB以上の場合、Dex 5増加};|細心な 短剣|アルビ下級 クリア|
 |~|~|~|スクロール|ペッカ一般 クリア|
 
 &aname(preA);
 *pre ランクA [#y1fb29f6]
 |~ハムスター&br;(Hamster)||&color(Red){最小ダメージ1~6減少};&br;&color(Red){最大ダメージ1~10減少};|ハムスターポポスカート|ゴールドゴブリン|
 |~|~|~|スクロール|ペッカ一般 宝箱|
 |~隠れた/ヒドン&br;(Hidden)||&color(Red){Str 5減少};&br;&color(Blue){鍛冶B以上の場合、最大スタミナ2~4増加};&br;&color(Blue){紡織B以上の場合、Dex 2~4増加};|隠れた モンゴラージ魔道士の帽子|ファッションアイテムコレクションシリーズVol.1 帽子 報酬|
 |~|~|~|ヒドン フックカットラス|武器コレクションシリーズVol.1 報酬|
 |~|~|~|隠れた @ビッグペリカンプロテクター|スペシャルアイテムコレクション-表示板 報酬|
 |~精密な&br;(Str ict)|~&color(maroon){武器 のみ&br;裁縫キット 楽器不可};|&color(Red){Lv26以上の場合、最大スタミナ20減少};&br;&color(Blue){Lv14以上の場合、最大生命力5増加};&br;&color(Blue){裁縫A以下の場合、Dex 8増加};|高級武器のタブで日替わり販売|アイデルン|
 |~|~|~|精密な 採集用ナイフ|フィアード中級4人 クリア|
 |~祝福の/ブレシング&br;(Blessing)|~&color(maroon){頭 のみ};|&color(Red){Lv20以上の場合、バランス15減少};&br;&color(Blue){Lv20以上の場合、クリティカル5%増加};&br;&color(Blue){Lv15以上の場合、スタミナ10増加};|祝福の バンダナ|グレイトミミック|
 |~|~|~|祝福の 白クモ モンゴファッション帽子 等|フィアード一般 クリア|
 |~|~|~|ブレシング コレスエンゼルウィング|ルンダ下級 クリア|
 |~丈夫な/スタディー&br;(Sturdy)|~&color(maroon){足 頭 盾のみ};|&color(Blue){Lv15以上の場合、バランス3〜5%増加};|丈夫な リュート|マス一般 クリア|
 |~素敵な&br;(Splendid)|~&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Lv20以下の場合、最大負傷率5%増加};&br;&color(Red){Lv28以上の場合、最大スタミナ8減少};&br;&color(Red){アイスボルトA以上の場合、Str 10減少};|素敵な ポポスカート|アルビ中級1人 クリア|
 |~光沢のある&br;(Gloss)|~&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力5増加};&br;&color(Blue){Luck 5増加};&br;&color(Blue){Dex 5増加};&br;&color(Blue){Int 5増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 
 &aname(pre9);
 *pre ランク9 [#m0f37383]
 |~荒い/険しい&br;(Stiff)|~&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){ライトニングボルトA以上の場合、Dex 10減少};&br;&color(Blue){スマッシュ9以上の場合、最大負傷率10増加};&br;&color(Blue){クリティカル10増加};|険しい しっぽ帽子|ルンダ一般 クリア|
 |~|~|~|メイス|キア中級 クリア|
 |~高そうな&br;(Look_expensive)|~&color(maroon){軽鎧 のみ};|&color(Blue){防御2増加};&br;&color(Blue){Str 5増加};&br;&color(Blue){Dex 5増加};|スクロール|マス上級 クリア|
 |~ラグジュアリー&br;(Luxury)|~&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex 5増加};&br;&color(Blue){最大生命力7増加};&br;&color(Blue){Luck 15増加};&br;&color(Red){Will 5減少};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 |~名誉ある/有名な&br;(Famous)|~&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Red){レベルが20以上の場合、Str 11減少};&br;&color(Blue){レベルが15以上の場合、最大スタミナ3増加};&br;&color(Blue){アイスボルト9以上の場合、Int 12増加};|名誉ある 練習用木刀|フィアード中級1人 クリア|
 |~|~|~|スクロール|マス上級 クリア|
 |~銀キツネ/&br;(シルバーフォックス&br;(Silver Fox)|~&color(maroon){材料が鉄の武器と防具 のみ};|&color(Blue){スピリットオブオーダーB以上の場合、最小ダメージ2増加};&br;&color(Blue){アイオブオーダーB以上の場合、最大ダメージ6増加};&br;&color(Red){Dex 20減少};|--|クローカー(怖い図書館/ペッカD)|
 
 &aname(pre8);
 *pre ランク8 [#a2d10240]
 |~デミリッチ&br;(Demi_Lich)|~&color(maroon){両手剣 のみ};|&color(Red){最大生命力 100減少};&br;&color(Blue){レベル30以下の場合、最大ダメージ10増加};&br;&color(Blue){レベル40以上の場合、最大ダメージ20増加};|デミリッチ クレイモア|デミリッチ(ペッカD)|
 |~癒しの&br;(Careful)|~&color(maroon){兜 のみ(帽子不可)};|&color(Red){レベルが15以上の場合、バランス8減少};&br;&color(Blue){レベルが30以上の場合、最大マナ12増加};&br;&color(Blue){ヒーリング9以上の場合、Int 16増加};|癒しの 木の棒|アルビ中級2人 クリア|
 |~混沌&br;(Chaotic)|~&color(maroon){服 のみ};|&color(Blue){Lv10以上の場合、Int 4増加};&br;&color(Blue){Lv20以下の場合、最大マナ10増加};&br;&color(Red){Lv30以上の場合、最大マナ30減少};|魔道士の帽子|コイル一般 クリア|
 |~よく手入れした&br;(Properly Faced)|~&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大生命力12増加};&br;&color(Blue){最大ダメージ2増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 
 &aname(pre7);
 *pre ランク7 [#ldfe4ec6]
 |~美しい&br;(Beautiful)|~&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Luck 5増加};&br;&color(Blue){最大生命力15増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 |~聖なる&br;(Holy)|~&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Will 5増加};&br;&color(Blue){最大生命力15増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 |~華麗な&br;(Splendorous)|~&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){防御1増加};&br;&color(Blue){Will 5増加};&br;&color(Blue){最大生命力12増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 
 &aname(pre6);
 *pre ランク6 [#c3517913]
 |~破滅の&br;(Fatal)|~&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){最大生命力30減少};&br;&color(Red){Str 15減少};&br;&color(Blue){最大負傷率30増加};|メイス|キア中級1人/2人/4人 クリア|
 
 &aname(pre5);
 *pre ランク5 [#n286ac46]
 |~ソリッド/頑丈な&br;(Solid)|~&color(maroon){重鎧 のみ};|&color(Blue){修理費6%減少};|スクロール|バリ一般 クリア|
 |~ステージ&br;(Stage)|~&color(maroon){魔法衣装 のみ};|&color(Blue){Dex 10増加};&br;&color(Red){修理費6%増加};&br;&color(Blue){炎の矢タイトルにしている時、最大ダメージ10増加};&br;&color(Blue){初級エレメンタルマスタータイトルにしている時、バランス10%増加};|スクロール|バリ上級無制限 クリア|
 |~ユニオン&br;(Union)|~&color(maroon){ダスティンシルバーナイトセット のみ};|&color(Blue){16歳以上の場合、最大ダメージ4増加};&br;&color(Blue){20歳以下の場合、最大ダメージ4増加};&br;&color(Blue){最小ダメージ4増加};&br;&color(Red){クリティカル5%減少};|スクロール|ルンダ上級 クリア|
 |~黄色い傷&br;(Yellow Scar)|~&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){修理費3%減少};|黄色い傷 短剣|アルビ下級 クリア|
 
 &aname(pre4);
 *pre ランク4 [#oe07dbf3]
 |~気まぐれな&br;(Fickle)|~&color(maroon){魔法衣装 のみ};|&color(Blue){Int 10増加};&br;&color(Blue){最大マナ10増加};&br;&color(Red){修理費9%増加};&br;&color(Blue){勤勉なタイトルにしている時、バランス10%増加};&br;&color(Blue){サボリ魔タイトルにしている時、クリティカル10%増加};|スクロール|バリ上級2人 クリア|
 |~大理石&br;(Marble)|~&color(maroon){重鎧 のみ};|&color(Blue){少し弱そう};&br;&color(Blue){修理費6%減少};|スクロール|バリ下級 クリア|
 |~緑の傷&br;(Green Scar)|~&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){少し強そう};&br;&color(Blue){修理費3%減少};|緑の傷 片手斧|アルビ中級1人 クリア|
 
 &aname(pre3);
 *pre ランク3 [#e2b0f3c6]
 |~赤い傷&br;(Red Scar)|~&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){強そう};&br;&color(Blue){修理費3%減少};|赤い傷 ロングソード|アルビ中級2人 クリア|
 |~ハビット&br;(Habit)|~&color(maroon){魔法衣装 のみ};|&color(Blue){Str 20増加};&br;&color(Red){修理費12%増加};&br;&color(Blue){ハングリーなタイトルにしている時、最大ダメージ12増加};&br;&color(Blue){ラグジュアリーなタイトルにしている時、クリティカル10%増加};|スクロール|バリ上級3人 クリア|
 
 &aname(pre2);
 *pre ランク2 [#e13694da]
 |~黒い傷&br;(Black Scar)|~&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){強そう};&br;&color(Blue){修理費6%減少};|ブラックスカー ロングボウ|アルビ中級4人 クリア|
 
 &aname(sufF);
 *suf ランクF [#r3ddce8a]
 |~褐色キツネ&br;(of Brown Fox)||&color(Red){アタックE以上の場合、Int 1減少};&br;&color(Blue){アタックE以上の場合、Str 1増加};|褐色キツネ 伐採用斧|灰色ネズミ|
 |~|~|~|賢い 褐色キツネ バンダナ|褐色キツネ|
 |~ロブスター&br;(of Lobster)||&color(Red){防御2~4減少};|ロブスター ポポシャツとズボン|メタルスケルトン(重鎧)|
 |~タヌキ&br;(of Raccoon)||&color(Red){レベルが3以上の場合、最大生命力3減少};&br;&color(Blue){レベルが3以上の場合、Dex 1増加};|タヌキ 裁縫キット|黒いタヌキ|
 |~のろまの/スラグ&br;(of Slug)||&color(Red){Dex 1~3減少};|フォックス のろまの 太い木の棒 等|キア一般/下級 クリア|
 |~|~|~|スネークハンター のろまの 木の棒|白ダイアウルフ|
 |~トパーズ&br;(of Topaz)||&color(Red){保護1~2減少};|スタディ トパーズ リュート 等|マス一般 クリア|
 |~|~|~|スネーク トパーズ ポポスカート 等|白オオカミ|
 |~|~|~|スネーク トパーズ ブレスレット 等|ラビ一般 クリア|
 
 &aname(sufE);
 *suf ランクE [#s745baf9]
 |~クレイフィッシュ&br;(of Crayfish)||&color(Red){防御4~6減少};|フォックス クレイフィッシュ ポポシャツとズボン|メタルスケルトン(鎧)|
 |~ドライ&br;(of Dryness)||&color(Red){最大マナ5~9減少};|スワンスレイヤー ドライ 太い木の棒|赤ヒグマ|
 |~|~|~|~|赤黒ヒグマ|
 |~ジェイド&br;(of Jade)||&color(Red){保護2~4%減少};|ファイン ジェイド コレスシーフグローブ 等|褐色クマ|
 |~沼の&br;(of Swamp)||&color(Red){最大スタミナ3~4減少};|鋭い 沼の ベストとズボン 等|黒オオカミ|
 |~褐色クマ&br;(of Brown Bear)||&color(Blue){アタックE以下の場合、最大生命力3増加};&br;&color(Blue){アタックB以上の場合、Str 2増加};|褐色クマ 採集用ナイフ|褐色クマ|
 |~赤キツネ&br;(of Red Fox)|~&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが5以上の場合、最大生命力2増加};&br;&color(Blue){レベルが10以上の場合、最大スタミナ2増加};&br;&color(Blue){レベルが15以上の場合、最大マナ2増加};|赤キツネ 収集用ナイフ|赤キツネ|
 |~オパール&br;(of Opal)|~&color(maroon){手 のみ};|&color(Blue){レベルが25以上の場合、最大スタミナ10増加};&br;&color(Blue){レベルが5以下の場合、Dex 2増加};|オパール ブレスレット|トロール|
 |~リッチ/金持ちの&br;(of the Rich)|~&color(maroon){手 足 アクセ のみ};|&color(Blue){レベルが5以上の場合、Luck 2~3増加};|ペンギンサマナー 金持ちの ベストとズボン|赤クマ|
 |~|~|~|無邪気な リッチ セサモイドグローブ|2005夏クーポン|
 
 &aname(sufD);
 *suf ランクD [#k4b8590c]
 |~カワード/弱虫の&br;(of Coward)||&color(Red){Str 6〜9減少};|フォックスハンター カワード コレスシーフグローブ |骸骨オオカミ|
 |~クラブ&br;(of Crab)||&color(Red){防御6~8減少};|スクロール|キア下級 クリア|
 |~|~|~|フォックス クラブ ポポシャツとズボン|メタルスケルトン|
 |~暗い&br;(of the Gloom)||&color(Red){Will 6〜9減少};|スワンスレイヤー 暗い 木の棒|褐色ダイアウルフ|
 |~病者の&br;(of Patient)||&color(Red){最大生命力10~15減少};|ウルフハンター 病者の 伐採用斧|幼い赤ヒグマ|
 |~スケアクロウ/かかしの&br;(of Scarecrow)||&color(Red){Dex 6~9減少};|かかしの 鎌|郊外のかかし|
 |~コボルド&br;(of Kobold)||&color(Blue){レベルが25以上の場合、Dex 3増加};&br;&color(Blue){レベルが10以下の場合、最大ダメージ2増加};|羊飼いの コボルド 太い木の棒|コボルドアーチャー|
 |~ペイシャンス/忍耐の&br;(of Patience)||&color(Blue){最大スタミナ3~4増加};|オモチャ 忍耐の ベストとズボン|灰色オオカミ|
 |~|~|~|忍耐の 伐採用斧|幼い黒ヒグマ|
 |~|~|~|フォックス 忍耐の 伐採用斧|黒ヒグマ|
 |~|~|~|忍耐の 革シューズ |アルベイ黒 スケルトン(重鎧)|
 |~アンダースタンディング&br;(of Understanding)||&color(Blue){レベルが2以上の場合、Int 1~2増加};|ひびが入った アンダースタンディング 魔道士の帽子|赤クモ |
 |~|~|~|フォックス アンダースタンディング 太い木の棒 等|キア一般/下級 クリア|
 |~水の/ウォーター&br;(of Water)||&color(Blue){最大マナ2~3増加};|水の 革シューズ|レッドスケルトン|
 |~|~|~|ラスティ 水の ブレスレット 等 |ラビ一般 クリア|
 |~|~|~|ピグハンター 水の 革シューズ|スケルトン|
 |~|~|~|良い 水の ポポシャツとズボン|メタルスケルトン|
 |~黒曜石&br;(of Obsidian)|~&color(maroon){武器のみ};|&color(Blue){最大スタミナ30増加};&br;&color(Blue){Str 15増加};&br;&color(Blue){Int 15増加};&br;&color(Blue){Luck 10増加};&br;&color(Red){修理費10倍(女神と併用の場合、10倍のまま)};|スクロール|G3 クリア|
 |~スケルトン&br;(of Skelton)|~&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが35以上の場合、最大生命力10増加};&br;&color(Blue){レベルが10以下の場合、最小ダメージ1増加};|スケルトン ショートボウ|スケルトン|
 |~|~|~|スケルトン 魔道士の帽子|スケルトン兵士|
 |~|~|~|祝福の スケルトン 魔道士の帽子 |メタルスケルトン(重鎧)|
