* マナに影響するエンチャント一覧 [#r466bd4a]
 * マナに影響するエンチャント一覧 [#veb1dc7a]
 |RIGHT|CENTER|CENTER|CENTER|CENTER|c
 |~#|>|~ES|~ランク|~場所|>|~効果|>|~ex|h
 |~|~pre|~suf|~|~|~マナ|~他|~アイテム|~入手先|h
 | 40||魔道士の&br;(of Wizard)|6|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){最大マナ40増加};|&color(Red){最大生命力20減少};&br;&color(Blue){ライトニングボルト6以上の場合 Int20増加};|魔道士の 太い木の棒|ブラックウィザード|
 | 20||ライトニング/雷の&br;(of Lightning)|7|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){ライトニングボルトA以上の場合 最大マナ20増加};|&color(Red){アイスボルトC以上の場合 Str5減少};&br;&color(Blue){Dex3増加};|高級武器のタブで日替わり販売 等|バンホール アイデルン *|
 | 20||マナ&br;(of Mana)|7|&color(maroon){足 のみ};|&color(Blue){アイスボルト8以上の場合 最大マナ20増加};|&color(Red){メディテーションA以上の場合 Str15減少};&br;&color(Blue){メディテーションA以上の場合 Int10増加};|マナ 剣士の靴|ライカンスロープ|
 | 20||格式ある&br;(of Formal)|9|&color(maroon){ワンド のみ};|&color(Blue){ファイアボルトA以上の場合 最大マナ20増加};|&color(Blue){アイスボルトA以上の場合 Int10増加};&br;&color(Red){Str20減少};|スクロール|セイレーンD 宝箱部屋|
 | 12|癒しの&br;(Careful)||8|&color(maroon){兜 のみ(帽子不可)};|&color(Blue){レベルが30以上の場合 最大マナ12増加};|&color(Red){レベルが15以上の場合 ダメージバランス8減少};&br;&color(Blue){ヒーリング9以上の場合 Int16増加};|癒しの 木の棒|アルビ中級2人 クリア|
 | 10|扱い易い&br;(simple)||B|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが20以下の場合 最大マナ10増加};|&color(Red){レベルが10以上の場合 最大スタミナ10減少};&br;&color(Blue){レベルが5以上の場合 クリティカル5増加};|扱い易い 短剣|アルビ下級 クリア|
 | 10||おとめ座&br;(of the Virgo)|9|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大マナ10増加};|&color(Blue){保護2増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 | 10|混沌&br;(Chaotic)||8|&color(maroon){服 のみ};|&color(Blue){Lv20以下の場合 最大マナ10増加};|&color(Blue){Lv10以上の場合 Int4増加};&br;&color(Red){Lv30以上の場合 最大マナ30減少};|魔道士の帽子|コイル一般 クリア|
 | 10||ウィスプ&br;(of Will O' The Wisp)|B||&color(Blue){ライトニングボルトD以上の場合 最大マナ10増加};|&color(Red){アイスボルトC以上の場合 Str5減少};&br;&color(Blue){ファイアボルトC以上の場合 Int3増加};|賢い ウィスプ トーク商人帽子|ウィスプ|
 | 10||有望な/希望の&br;(of Hope)|B|&color(maroon){''ワンドのみ''};|&color(Blue){Lv30以下の場合 最大マナ10増加};|&color(Red){Lv15以上の場合 Str8減少};&br;&color(Blue){Will10増加};|有望な ショートボウ|アルビ中級4人 クリア|
 |  9||さそり座&br;(of the Scorpius)|A|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大マナ9増加};|&color(Blue){最大生命力9増加};&br;&color(Blue){最大スタミナ9増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  8||予言の&br;(of Prophet)|8|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){最大マナ8増加};|&color(Red){Lv15以上の場合 最大スタミナ15減少};&br;&color(Blue){エンチャントA以上の場合 Int11増加};|高級武器のタブで日替わり販売 等|バンホール アイデルン *|
 |  5||てんびん座&br;(of the Libra)|A|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大マナ5増加};|&color(Blue){最大生命力5増加};&br;&color(Blue){防御1増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  5|スマート/賢い&br;(Smart)||C|&color(maroon){帽子 のみ(兜不可)};|&color(Blue){レベルが8以上の場合 最大マナ5増加};|&color(Blue){レベルが10以下の場合 Int2増加};&br;&color(Blue){レベルが20以上の場合 Will2増加};|スクロール|バリ下級 宝箱|
 |  5||未明の/薄明の&br;(of Twilight)|D|&color(maroon){帽子、兜のみ};|&color(Blue){ヒーリングD以上の場合 最大マナ5増加};|&color(Blue){レベル15以上の場合 Will6増加};&br;&color(Red){レベル18以上の場合 Str3減少};|未明の ジャガイモ用の鍬|フィアード中級2人 クリア *|
 |  5||みずがめ座&br;(of the Aquarius)|B|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大マナ5増加};|&color(Blue){最大生命力5増加};&br;&color(Blue){Int10増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  5||ふたご座&br;(of the Gemini)|6|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大マナ5増加};|&color(Blue){Int5増加};&br;&color(Blue){Dex10増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  4||泉の/フォンテイン&br;(of Fountain)|B||&color(Blue){レベルが8以上の場合 最大マナ4~7増加};||ファイン 泉の ブレスレット *|ラビ一般 クリア *|
 |  2||赤キツネ&br;(of Red Fox)|E|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが15以上の場合 最大マナ2増加};|&color(Blue){レベルが5以上の場合 最大生命力2増加};&br;&color(Blue){レベルが10以上の場合 最大スタミナ2増加};|赤キツネ 収集用ナイフ|赤キツネ|
 |  2||水の/ウォーター&br;(of Water)|D||&color(Blue){最大マナ2~3増加};||水の 革シューズ *|レッドスケルトン|
 | -5||ドライ&br;(of Dryness)|E||&color(Red){最大マナ 5~9減少};||スワンスレイヤー ドライ 太い木の棒|赤ヒグマ|
 |-10||自然の/ネイチャー&br;(of Nature)|8|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){メディテーションB以上の場合 最大マナ10減少};|&color(Blue){メディテーションB以上の場合 Int5増加};&br;&color(Blue){Lv35以上の場合 最大生命力15増加};|高級武器のタブで日替わり販売 等|バンホール アイデルン *|
 |-10||海賊の&br;(of Pirate)|B|&color(maroon){軽鎧 のみ};|&color(Red){最大マナ10減少};|&color(Blue){Lv10以上の場合 Str15増加};&br;&color(Blue){Lv20以上の場合 防御2増加};|スクロール|ルンダ上級 クリア|
 |-30|混沌&br;(Chaotic)||8|&color(maroon){服 のみ};|&color(Red){Lv30以上の場合 最大マナ30減少};|&color(Blue){Lv10以上の場合 Int4増加};&br;&color(Blue){Lv20以下の場合 最大マナ10増加};|魔道士の帽子|コイル一般 クリア|
 |+40||魔道士の&br;(of Wizard)|[[6>エンチャント#suf6]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){最大マナ40増加};|&color(Red){最大生命力20減少};&br;&color(Blue){ライトニングボルト6以上の場合、Int 20増加};|魔道士の 太い木の棒|ブラックウィザード|
 |+20||ライトニング/雷の&br;(of Lightning)|[[7>エンチャント#suf7]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){ライトニングボルトA以上の場合、最大マナ20増加};|&color(Red){アイスボルトC以上の場合、Str 5減少};&br;&color(Blue){Dex 3増加};|高級武器のタブで日替わり販売 等|アイデルン|
 |+20||マナ&br;(of Mana)|[[7>エンチャント#suf7]]|&color(maroon){足 のみ};|&color(Blue){アイスボルト8以上の場合、最大マナ20増加};|&color(Red){メディテーションA以上の場合、Str 15減少};&br;&color(Blue){メディテーションA以上の場合、Int 10増加};|マナ 剣士の靴|ライカンスロープ|
 |+20||格式ある&br;(of Formal)|[[9>エンチャント#suf9]]|&color(maroon){ワンド のみ};|&color(Blue){ファイアボルトA以上の場合、最大マナ20増加};|&color(Blue){アイスボルトA以上の場合、Int 10増加};&br;&color(Red){Str 20減少};|スクロール|セイレーン 宝箱|
 |+12|癒しの&br;(Careful)||[[8>エンチャント#pre8]]|&color(maroon){兜 のみ(帽子不可)};|&color(Blue){レベルが30以上の場合、最大マナ12増加};|&color(Red){レベルが15以上の場合、バランス8減少};&br;&color(Blue){ヒーリング9以上の場合、Int 16増加};|癒しの 木の棒|アルビ中級2人 クリア|
 |+10||有望な/希望の&br;(of Hope)|[[B>エンチャント#sufB]]|&color(maroon){''ワンドのみ''};|&color(Blue){Lv30以下の場合、最大マナ10増加};|&color(Red){Lv15以上の場合、Str 8減少};&br;&color(Blue){Will 10増加};|有望な ショートボウ|アルビ中級4人 クリア|
 |+10|扱い易い&br;(simple)||[[B>エンチャント#preB]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが20以下の場合、最大マナ10増加};|&color(Red){レベルが10以上の場合、最大スタミナ10減少};&br;&color(Blue){レベルが5以上の場合、クリティカル5増加};|扱い易い 短剣|アルビ下級 クリア|
 |+10||おとめ座&br;(of the Virgo)|[[9>エンチャント#suf9]]|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大マナ10増加};|&color(Blue){保護2増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 |+10|混沌&br;(Chaotic)||[[8>エンチャント#pre8]]|&color(maroon){服 のみ};|&color(Blue){Lv20以下の場合、最大マナ10増加};|&color(Blue){Lv10以上の場合、Int 4増加};&br;&color(Red){Lv30以上の場合、最大マナ30減少};|魔道士の帽子|コイル一般 クリア|
 |+10|気まぐれな&br;(Fickle)||[[4>エンチャント#pre4]]|&color(maroon){魔法衣装 のみ};|&color(Blue){最大マナ10増加};|&color(Blue){Int 10増加};&br;&color(Red){修理費9%増加};&br;&color(Blue){勤勉なタイトルにしている時、バランス10%増加};&br;&color(Blue){サボリ魔タイトルにしている時、クリティカル10%増加};|スクロール|バリ上級2人 クリア|
 |+10||ウィスプ&br;(of Will O' The Wisp)|[[B>エンチャント#sufB]]||&color(Blue){ライトニングボルトD以上の場合、最大マナ10増加};|&color(Red){アイスボルトC以上の場合、Str 5減少};&br;&color(Blue){ファイアボルトC以上の場合、Int 3増加};|賢い ウィスプ トーク商人帽子|ウィスプ|
 | +9||さそり座&br;(of the Scorpius)|[[A>エンチャント#sufA]]|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大マナ9増加};|&color(Blue){最大生命力9増加};&br;&color(Blue){最大スタミナ9増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 | +8||予言の&br;(of Prophet)|[[8>エンチャント#suf8]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){最大マナ8増加};|&color(Red){Lv15以上の場合、最大スタミナ15減少};&br;&color(Blue){エンチャントA以上の場合、Int 11増加};|高級武器のタブで日替わり販売 等|アイデルン|
 | +5||てんびん座&br;(of the Libra)|[[A>エンチャント#sufA]]|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大マナ5増加};|&color(Blue){最大生命力5増加};&br;&color(Blue){防御1増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 | +5|スマート/賢い&br;(Smart)||[[C>エンチャント#preC]]|&color(maroon){帽子 のみ(兜不可)};|&color(Blue){レベルが8以上の場合、最大マナ5増加};|&color(Blue){レベルが10以下の場合、Int 2増加};&br;&color(Blue){レベルが20以上の場合、Will 2増加};|スクロール|バリ下級 宝箱|
 | +5||未明の/薄明の&br;(of Twilight)|[[D>エンチャント#sufD]]|&color(maroon){帽子、兜のみ};|&color(Blue){ヒーリングD以上の場合、最大マナ5増加};|&color(Blue){レベル15以上の場合、Will 6増加};&br;&color(Red){レベル18以上の場合、Str 3減少};|未明の ジャガイモ用の鍬|フィアード中級2人 クリア|
 | +5||みずがめ座&br;(of the Aquarius)|[[B>エンチャント#sufB]]|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大マナ5増加};|&color(Blue){最大生命力5増加};&br;&color(Blue){Int 10増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 | +5||ふたご座&br;(of the Gemini)|[[6>エンチャント#suf6]]|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最大マナ5増加};|&color(Blue){Int 5増加};&br;&color(Blue){Dex 10増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 | +4||泉の/フォンテイン&br;(of Fountain)|[[B>エンチャント#sufB]]||&color(Blue){レベルが8以上の場合、最大マナ4~7増加};||ファイン 泉の ブレスレット|ラビ一般 クリア|
 | +2||赤キツネ&br;(of Red Fox)|[[E>エンチャント#sufE]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが15以上の場合、最大マナ2増加};|&color(Blue){レベルが5以上の場合、最大生命力2増加};&br;&color(Blue){レベルが10以上の場合、最大スタミナ2増加};|赤キツネ 収集用ナイフ|赤キツネ|
 | +2||水の/ウォーター&br;(of Water)|[[D>エンチャント#sufD]]||&color(Blue){最大マナ2~3増加};||水の 革シューズ|レッドスケルトン|
 | -5||ドライ&br;(of Dryness)|[[E>エンチャント#sufE]]||&color(Red){最大マナ5~9減少};||スワンスレイヤー ドライ 太い木の棒|赤ヒグマ|
 |-10||自然の/ネイチャー&br;(of Nature)|[[8>エンチャント#suf8]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){メディテーションB以上の場合、最大マナ10減少};|&color(Blue){メディテーションB以上の場合、Int 5増加};&br;&color(Blue){Lv35以上の場合、最大生命力15増加};|高級武器のタブで日替わり販売 等|アイデルン|
 |-10||海賊の&br;(of Pirate)|[[B>エンチャント#sufB]]|&color(maroon){軽鎧 のみ};|&color(Red){最大マナ10減少};|&color(Blue){Lv10以上の場合、Str 15増加};&br;&color(Blue){Lv20以上の場合、防御2増加};|スクロール|ルンダ上級 クリア|
 |-30|混沌&br;(Chaotic)||[[8>エンチャント#pre8]]|&color(maroon){服 のみ};|&color(Red){Lv30以上の場合、最大マナ30減少};|&color(Blue){Lv10以上の場合、Int 4増加};&br;&color(Blue){Lv20以下の場合、最大マナ10増加};|魔道士の帽子|コイル一般 クリア|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS