* 最小ダメージに影響するエンチャント一覧 [#m4a0977a]
 * 最小ダメージに影響するエンチャント一覧 [#mdf69366]
 |RIGHT|CENTER|CENTER|CENTER|CENTER|c
 |~#|>|~ES|~ランク|~場所|>|~効果|>|~ex|h
 |~|~pre|~suf|~|~|~最小ダメージ|~他|~アイテム|~入手先|h
 |  5|女神の&br;(Goddess')||D|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){最小ダメージ5増加};|&color(Red){最大スタミナ5減少};&br;&color(Red){最大生命力5減少};&br;&color(Blue){最大ダメージ8増加};&br;&color(Blue){Will10増加};&br;&color(Blue){Str10増加};&br;&color(Red){修理費10倍(黒曜石と併用の場合10倍のまま)};|スクロール|G1 クリア|
 |  2|銀キツネ/&br;(シルバーフォックス&br;(Silver Fox)||9|&color(maroon){材料が鉄の武器と防具 のみ};|&color(Blue){スピリットオブオーダーB以上の場合 最小ダメージ2増加};|&color(Blue){アイオブオーダーB以上の場合 最大ダメージ6増加};&br;&color(Red){Dex20減少};|--|クローカー(怖い図書館/ペッカD)|
 |  2||オーガ&br;(of Orge)|C|&color(maroon){弓 のみ};|&color(Blue){レンジアタックA以上の場合 最小ダメージ2増加};|&color(Red){アタックB以上の場合 最大生命力5減少};&br;&color(Blue){レンジアタックC以上の場合 最大ダメージ2増加};|オーガ ショートボウ|バリ一般 オーガ戦士|
 |  2||レイブン&br;(of Raven)|9|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){スマッシュ9以上の場合 最小ダメージ2~4増加};|&color(Red){アタックA以上の場合 防御3減少};&br;&color(Blue){スマッシュ9以上の場合 最大ダメージ5~8増加};|レイブン 木の棒|巨大クモ|
 |  1|フォックステイマー&br;(Fox Tamer's)||B||&color(Blue){最小ダメージ1~2増加};||フォックステイマー 太い木の棒|幼い白ダイアウルフ|
 |  1|スネークテイマー&br;(Snake Tamer's)||D||&color(Blue){最小ダメージ1増加};||スネークテイマー 太い木の棒|幼い白ダイヤウルフ|
 |  1||スケルトン&br;(of Skelton)|D|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが10以下の場合 最小ダメージ1増加};|&color(Blue){レベルが35以上の場合 最大生命力10増加};|スケルトン ショートボウ|スケルトン|
 |  1|スネーク&br;(Snake)||D||&color(Blue){レベルが4以上の場合 最小ダメージ1増加};|&color(Blue){レベルが4以上の場合 最大ダメージ1~2増加};|スネーク ポポスカート|白オオカミ|
 |  1||やぎ座&br;(of the Capricorn)|C|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最小ダメージ1増加};|&color(Blue){最大ダメージ1増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  1|フォックス&br;(Fox)||B||&color(Blue){レベルが14以上の場合 最小ダメージ1~2増加};|&color(Blue){レベルが14以上の場合 最大ダメージ1~4増加};|太い木の棒|キア一般/下級 クリア|
 | -1|ハムスター&br;(Hamster)||A||&color(Red){最小ダメージ1~6減少};|&color(Red){最大ダメージ1~10減少};|ハムスターポポスカート|ゴールドゴブリン|
 | -3|ピグテイマー&br;(Pig Tamer's)||D||&color(Red){最小ダメージ3〜4減少};||ピグテイマー ファイター バンダナ|灰色キツネ|
 | -5|ハムスターテイマー&br;(Hamster Tamer's)||B||&color(Red){最小ダメージ5〜6減少};||ハムスターテイマー 採集用ナイフ|ゴブリン、ポイズンゴブリン|
 | -5||スマッシュ&br;(of Smash)|8|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){クリティカルC以上の場合 最小ダメージ5~8減少};|&color(Blue){スマッシュA以上の場合 Str3増加};&br;&color(Blue){スマッシュA以上の場合 バランス5増加};|高級武器のタブで日替わり販売 等|バンホール アイデルン *|
 | +5|女神の&br;(Goddess')||[[D>エンチャント#preD]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){最小ダメージ5増加};|&color(Red){最大スタミナ5減少};&br;&color(Red){最大生命力5減少};&br;&color(Blue){最大ダメージ8増加};&br;&color(Blue){Will 10増加};&br;&color(Blue){Str 10増加};&br;&color(Red){修理費10倍(黒曜石と併用の場合、10倍のまま)};|スクロール|G1 クリア|
 | +4|ユニオン&br;(Union)||[[5>エンチャント#pre5]]|&color(maroon){ダスティンシルバーナイトセット のみ};|&color(Blue){最小ダメージ4増加};|&color(Blue){16歳以上の場合、最大ダメージ4増加};&br;&color(Blue){20歳以下の場合、最大ダメージ4増加};&br;&color(Red){クリティカル5%減少};|スクロール|ルンダ上級 クリア|
 | +2|銀キツネ/&br;(シルバーフォックス&br;(Silver Fox)||[[9>エンチャント#pre9]]|&color(maroon){材料が鉄の武器と防具 のみ};|&color(Blue){スピリットオブオーダーB以上の場合、最小ダメージ2増加};|&color(Blue){アイオブオーダーB以上の場合、最大ダメージ6増加};&br;&color(Red){Dex 20減少};|--|クローカー(怖い図書館/ペッカD)|
 | +2||オーガ&br;(of Orge)|[[C>エンチャント#sufC]]|&color(maroon){弓 のみ};|&color(Blue){レンジアタックA以上の場合、最小ダメージ2増加};|&color(Red){アタックB以上の場合、最大生命力5減少};&br;&color(Blue){レンジアタックC以上の場合、最大ダメージ2増加};|オーガ ショートボウ|バリ一般 オーガ戦士|
 | +2||レイブン&br;(of Raven)|[[9>エンチャント#suf9]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){スマッシュ9以上の場合、最小ダメージ2~4増加};|&color(Red){アタックA以上の場合、防御3減少};&br;&color(Blue){スマッシュ9以上の場合、最大ダメージ5~8増加};|レイブン 木の棒|巨大クモ|
 | +1|スネークテイマー&br;(Snake Tamer's)||[[D>エンチャント#preD]]||&color(Blue){最小ダメージ1増加};||スネークテイマー 太い木の棒|幼い白ダイヤウルフ|
 | +1|スネーク&br;(Snake)||[[D>エンチャント#preD]]||&color(Blue){レベルが4以上の場合、最小ダメージ1増加};|&color(Blue){レベルが4以上の場合、最大ダメージ1~2増加};|スネーク ポポスカート|白オオカミ|
 | +1||スケルトン&br;(of Skelton)|[[D>エンチャント#sufD]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが10以下の場合、最小ダメージ1増加};|&color(Blue){レベルが35以上の場合、最大生命力10増加};|スケルトン ショートボウ|スケルトン|
 | +1|フォックス&br;(Fox)||[[B>エンチャント#preB]]||&color(Blue){レベルが14以上の場合、最小ダメージ1~2増加};|&color(Blue){レベルが14以上の場合、最大ダメージ1~4増加};|太い木の棒|キア一般/下級 クリア|
 | +1||やぎ座&br;(of the Capricorn)|[[C>エンチャント#sufC]]|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){最小ダメージ1増加};|&color(Blue){最大ダメージ1増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 | +1|フォックステイマー&br;(Fox Tamer's)||[[B>エンチャント#preB]]||&color(Blue){最小ダメージ1~2増加};||フォックステイマー 太い木の棒|幼い白ダイアウルフ|
 | -1|ハムスター&br;(Hamster)||[[A>エンチャント#preA]]||&color(Red){最小ダメージ1~6減少};|&color(Red){最大ダメージ1~10減少};|ハムスターポポスカート|ゴールドゴブリン|
 | -3|ピグテイマー&br;(Pig Tamer's)||[[D>エンチャント#preD]]||&color(Red){最小ダメージ3~4減少};||ピグテイマー ファイター バンダナ|灰色キツネ|
 | -4||スタンプ&br;(of Stamp)|[[5>エンチャント#suf5]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){20歳以上の場合、最小ダメージ4減少};|&color(Blue){バランス5%増加};&br;&color(Red){クリティカル5%減少};&br;&color(Blue){16歳以上の場合、最大ダメージ8増加};|スタンプ コンポジットボウ|ゴーレム(極小)|
 | -5||スマッシュ&br;(of Smash)|[[8>エンチャント#suf8]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){クリティカルC以上の場合、最小ダメージ5~8減少};|&color(Blue){スマッシュA以上の場合、Str 3増加};&br;&color(Blue){スマッシュA以上の場合、バランス5増加};|高級武器のタブで日替わり販売 等|アイデルン|
 | -5|ハムスターテイマー&br;(Hamster Tamer's)||[[B>エンチャント#preB]]||&color(Red){最小ダメージ5~6減少};||ハムスターテイマー 採集用ナイフ|ゴブリン、ポイズンゴブリン|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS