* Dexに影響するエンチャント一覧 [#hc4e3eb2]
 * Dexに影響するエンチャント一覧 [#q8ae1d56]
 |RIGHT|CENTER|CENTER|CENTER|CENTER|c
 |~#|>|~ES|~ランク|~場所|>|~効果|>|~ex|h
 |~|~pre|~suf|~|~|~Dex|~他|~アイテム|~入手先|h
 | 10||ふたご座&br;(of the Gemini)|6|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex10増加};|&color(Blue){最大マナ5増加};&br;&color(Blue){Int5増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  8|精密な&br;(Strict)||A|&color(maroon){武器 のみ&br;裁縫キット 楽器不可};|&color(Blue){裁縫A以下の場合 Dex8増加};|&color(Red){Lv26以上の場合 最大スタミナ20減少};&br;&color(Blue){Lv14以上の場合 最大生命力5増加};|高級武器のタブで日替わり販売|バンホール アイデルン|
 |  5||かに座&br;(of the Cancer)|8|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex5増加};|&color(Blue){防御1増加};&br;&color(Blue){最大スタミナ10増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  5|細心な/慎重な&br;(Scrupulous)||B|&color(maroon){服 鎧 のみ};|&color(Blue){ライトニングボルトB以上の場合 Dex5増加};|&color(Blue){スマッシュB以上の場合 Dex5増加};&br;&color(Blue){アローリボルバーB以上の場合 Dex5増加};|細心な 短剣|アルビ下級 クリア|
 |  5|細心な/慎重な&br;(Scrupulous)||B|&color(maroon){服 鎧 のみ};|&color(Blue){スマッシュB以上の場合 Dex5増加};|&color(Blue){ライトニングボルトB以上の場合 Dex5増加};&br;&color(Blue){アローリボルバーB以上の場合 Dex5増加};|細心な 短剣|アルビ下級 クリア|
 |  5|細心な/慎重な&br;(Scrupulous)||B|&color(maroon){服 鎧 のみ};|&color(Blue){アローリボルバーB以上の場合 Dex5増加};|&color(Blue){ライトニングボルトB以上の場合 Dex5増加};&br;&color(Blue){スマッシュB以上の場合 Dex5増加};|細心な 短剣|アルビ下級 クリア|
 |  5||騎士の/ナイト&br;(of Knight)|6|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが40以上の場合 Dex5増加};|&color(Red){アタック8以上の場合 最大生命力30減少};&br;&color(Blue){レベルが40以上の場合 Str15増加};|騎士の 練習用木刀|ブラックソルジャー|
 |  5|光沢のある&br;(Gloss)||A|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex5増加};|&color(Blue){最大生命力5増加};&br;&color(Blue){Luck5増加};&br;&color(Blue){Int5増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  5|高そうな&br;(Look_expensive)||9|&color(maroon){軽鎧 のみ};|&color(Blue){Dex5増加};|&color(Blue){防御2増加};&br;&color(Blue){Str5増加};|スクロール|マス上級 クリア|
 |  5|ラグジュアリー&br;(Luxury)||9|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex5増加};|&color(Blue){最大生命力7増加};&br;&color(Blue){Luck15増加};&br;&color(Red){Will5減少};|ナオの20歳プレゼント||
 |  5||デッドリー&br;(of Deadly)|9|&color(maroon){両手武器 のみ};|&color(Blue){スマッシュ9以上の場合 Dex5増加};|&color(Red){アタックB以上の場合 ダメージバランス40減少};&br;&color(Blue){ウィンドミル9以上の場合 クリティカル15増加};|スクロール|ラビ一般 ゴールドゴブリン|
 |  5||いて座&br;(of the Sagittarius)|B|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex5増加};|&color(Blue){最大スタミナ10増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  5||うお座&br;(of the Pisces)|B|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex5増加};|&color(Blue){Str8増加};&br;&color(Blue){最大生命力5増加};&br;&color(Blue){保護1増加};|ナオの20歳プレゼント|--|
 |  4||マグノリア/木蓮の&br;(of Magnolia)|C|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){Dex4増加};|&color(Red){LV30以上の場合 Int7減少};&br;&color(Blue){Lv16以下の場合 Will6増加};|木蓮の バンダナ|アルビ中級4人 クリア *|
 |  3||ファルコン&br;(of Falcon)|8|&color(maroon){服 鎧 のみ};|&color(Blue){メディテーションC以上の場合 Dex3増加};|&color(Blue){メディテーションD以上の場合 Int3増加};&br;&color(Red){Str2減少};|ファルコン コレスヒーラスーツ|ラビ下級 クリア *|
 |  3|ハード/硬い&br;(Hard)||E|&color(maroon){鉄製の装備品 のみ};|&color(Blue){レベルが25以上の場合 Dex3増加};|&color(Blue){レベルが5以上の場合 Str1増加};&br;&color(Blue){レベルが18以下の場合 最大生命力8増加};|硬い 短剣|アルビ下級 クリア|
 |  3||ライトニング/雷の&br;(of Lightning)|7|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){Dex3増加};|&color(Red){アイスボルトC以上の場合 Str5減少};&br;&color(Blue){ライトニングボルトA以上の場合 最大マナ20増加};|高級武器のタブで日替わり販売 等|バンホール アイデルン *|
 |  3||コボルド&br;(of Kobold)|D||&color(Blue){レベルが25以上の場合 Dex3増加};|&color(Blue){レベルが10以下の場合 最大ダメージ2増加};|羊飼いの コボルト 太い木の棒|コボルドアーチャー|
 |  3||刺繍の&br;(of Embroider)|8|&color(maroon){服 のみ};|&color(Blue){紡織C以上の場合 Dex3増加};|&color(Red){最大ライフ10減少};&br;&color(Blue){紡織B以上の場合 最大スタミナ10増加};|刺繍の コレスヒーラースーツ|ラビ下級 クリア *|
 |  3|無邪気な/素朴な&br;(Artless)||F||&color(Blue){Dex3増加};|&color(Red){紡織ランクE以上の場合 最大スタミナ6減少};|無邪気なリュート|アルビ中級1人 クリア|
 |  3||白クモ&br;(of White Spider)|B||&color(Blue){鍛冶C以上の場合 Dex3増加};|&color(Red){紡織E以上の場合 最大ダメージ3~8減少};&br;&color(Blue){裁縫C以上の場合 最大スタミナ10増加};|祝福の 白クモ モンゴファッション帽子 等|フィアード一般 クリア *|
 |  2||風の/ウィンド&br;(of Wind)|A|&color(maroon){手 足 アクセ のみ};|&color(Blue){レベルが7以上の場合 Dex2~3増加};||チキンサモナー 風の 魔道士の帽子|黒クモ *|
 |  2||オパール&br;(of Opal)|E|&color(maroon){手 のみ};|&color(Blue){レベルが5以下の場合 Dex2増加};|&color(Blue){レベルが25以上の場合 最大スタミナ10増加};|オパール ブレスレット|トロール|
 |  2|隠れた/ヒドン&br;(Hidden)||A||&color(Blue){紡織B以上の場合 Dex2~4増加};|&color(Red){Str5減少};&br;&color(Blue){鍛冶B以上の場合 最大スタミナ2~4増加};|隠れた モンゴラージ魔道士の帽子|ファッションアイテムコレクションシリーズVol.1 帽子 報酬|
 |  2|ストロング/強い&br;(strong)||C|&color(maroon){兜 のみ(帽子不可)};|&color(Blue){レベルが20以上の場合 Dex2増加};|&color(Blue){レベルが8以上の場合 最大生命力5増加};&br;&color(Blue){レベルが10以下の場合 Str2増加};|スクロール|バリ下級 宝箱|
 |  2|便利な||C|&color(maroon){頭 のみ};|&color(Blue){料理D以上の場合 Dex2増加};|&color(Blue){レベル20以下の場合 最大スタミナ5増加};&br;&color(Red){レベル10以上の場合 最大生命力5減少};|便利な しっぽ帽子|ルンダ一般 クリア|
 |  1||クラウド/雲の&br;(of Cloud)|C|&color(maroon){手 足 アクセ のみ};|&color(Blue){Dex1~2増加};||雲の 木の棒 *|褐色ダイアウルフ&br;幼い褐色ダイアウルフ *|
 |  1|タヌキ&br;(Raccoon)||F||&color(Blue){レベルが3以上の場合 Dex1増加};|&color(Red){レベルが3以上の場合 最大生命力3減少};|タヌキ 裁縫キット|黒いタヌキ|
 |  1|緑の/グリーン&br;(Green)||F||&color(Blue){Dex1増加};|&color(Red){Will1減少};|緑の しっぽ帽子|ルンダ一般 クリア|
 | -6||スケアクロウ/かかしの&br;(of Scarecrow)|D||&color(Red){Dex6~9減少};||かかしの 鎌|郊外のかかし|
 |-10|荒い/険しい&br;(Stiff)||9|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){ライトニングボルトA以上の場合 Dex10減少};|&color(Blue){スマッシュ9以上の場合 最大負傷率10増加};&br;&color(Blue){クリティカル10増加};|険しい しっぽ帽子|ルンダ一般 クリア|
 |-20||ダーククロス/黒十字&br;(of Dark Cross)|8|&color(maroon){スパイカーのシルバー装備のセット のみ};|&color(Red){Dex20減少};|&color(Blue){17歳以下の場合 Str10増加};&br;&color(Blue){17歳以下の場合 最大生命力50増加};&br;&color(Red){Will20減少};|スクロール|ペッカ一般 クリア|
 |-20|銀キツネ/&br;(シルバーフォックス&br;(Silver Fox)||9|&color(maroon){材料が鉄の武器と防具 のみ};|&color(Red){Dex20減少};|&color(Blue){スピリットオブオーダーB以上の場合 最小ダメージ2増加};&br;&color(Blue){アイオブオーダーB以上の場合 最大ダメージ6増加};|--|クローカー(怖い図書館/ペッカD)|
 |+20||リボルバー&br;(of Revolver)|[[3>エンチャント#suf3]]|&color(maroon){クロスボウ のみ};|&color(Blue){紡織7以上の場合、Dex 20増加};|&color(Blue){クリティカル10%増加};&br;&color(Red){修理費6%増加};&br;&color(Blue){裁縫9以上の場合、Will 10増加};|スクロール|キア上級2人 クリア|
 |+10||トゲ/スパイク&br;(of Spike)|[[5>エンチャント#suf5]]|&color(maroon){武器のみ};|&color(Blue){薬草学9以上の場合、 Dex10増加};|&color(Blue){最大ダメージ10増加};&br;&color(Red){修理費10%増加};&br;&color(Blue){ポーション調合A以上の場合、 Str10増加};|スクロール|キア上級 クリア|
 |+10||ふたご座&br;(of the Gemini)|[[6>エンチャント#suf6]]|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex 10増加};|&color(Blue){最大マナ5増加};&br;&color(Blue){Int 5増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 |+10|ステージ&br;(Stage)||[[5>エンチャント#pre5]]|&color(maroon){魔法衣装 のみ};|&color(Blue){Dex 10増加};|&color(Red){修理費6%増加};&br;&color(Blue){炎の矢タイトルにしている時、最大ダメージ10増加};&br;&color(Blue){初級エレメンタルマスタータイトルにしている時、バランス10%増加};|スクロール|バリ上級無制限 クリア|
 | +8|精密な&br;(Str ict)||[[A>エンチャント#preA]]|&color(maroon){武器 のみ&br;裁縫キット 楽器不可};|&color(Blue){裁縫A以下の場合、Dex 8増加};|&color(Red){Lv26以上の場合、最大スタミナ20減少};&br;&color(Blue){Lv14以上の場合、最大生命力5増加};|高級武器のタブで日替わり販売|アイデルン|
 | +5|細心な/慎重な&br;(Scrupulous)||[[B>エンチャント#preB]]|&color(maroon){服 鎧 のみ};|&color(Blue){スマッシュB以上の場合、Dex 5増加};|&color(Blue){ライトニングボルトB以上の場合、Dex 5増加};&br;&color(Blue){アローリボルバーB以上の場合、Dex 5増加};|細心な 短剣|アルビ下級 クリア|
 | +5|細心な/慎重な&br;(Scrupulous)||[[B>エンチャント#preB]]|&color(maroon){服 鎧 のみ};|&color(Blue){アローリボルバーB以上の場合、Dex 5増加};|&color(Blue){ライトニングボルトB以上の場合、Dex 5増加};&br;&color(Blue){スマッシュB以上の場合、Dex 5増加};|細心な 短剣|アルビ下級 クリア|
 | +5||騎士の/ナイト&br;(of Knight)|[[6>エンチャント#suf6]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){レベルが40以上の場合、Dex 5増加};|&color(Red){アタック8以上の場合、最大生命力30減少};&br;&color(Blue){レベルが40以上の場合、Str 15増加};|騎士の 練習用木刀|ブラックソルジャー|
 | +5|光沢のある&br;(Gloss)||[[A>エンチャント#preA]]|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex 5増加};|&color(Blue){最大生命力5増加};&br;&color(Blue){Luck 5増加};&br;&color(Blue){Int 5増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 | +5||かに座&br;(of the Cancer)|[[8>エンチャント#suf8]]|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex 5増加};|&color(Blue){防御1増加};&br;&color(Blue){最大スタミナ10増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 | +5|高そうな&br;(Look_expensive)||[[9>エンチャント#pre9]]|&color(maroon){軽鎧 のみ};|&color(Blue){Dex 5増加};|&color(Blue){防御2増加};&br;&color(Blue){Str 5増加};|スクロール|マス上級 クリア|
 | +5|ラグジュアリー&br;(Luxury)||[[9>エンチャント#pre9]]|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex 5増加};|&color(Blue){最大生命力7増加};&br;&color(Blue){Luck 15増加};&br;&color(Red){Will 5減少};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 | +5|細心な/慎重な&br;(Scrupulous)||[[B>エンチャント#preB]]|&color(maroon){服 鎧 のみ};|&color(Blue){ライトニングボルトB以上の場合、Dex 5増加};|&color(Blue){スマッシュB以上の場合、Dex 5増加};&br;&color(Blue){アローリボルバーB以上の場合、Dex 5増加};|細心な 短剣|アルビ下級 クリア|
 | +5||デッドリー&br;(of Deadly)|[[9>エンチャント#suf9]]|&color(maroon){両手武器 のみ};|&color(Blue){スマッシュ9以上の場合、Dex 5増加};|&color(Red){アタックB以上の場合、ダメージバランス40減少};&br;&color(Blue){ウィンドミル9以上の場合、クリティカル15増加};|スクロール|ラビ一般 ゴールドゴブリン|
 | +5||いて座&br;(of the Sagittarius)|[[B>エンチャント#sufB]]|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex 5増加};|&color(Blue){最大スタミナ10増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 | +5||うお座&br;(of the Pisces)|[[B>エンチャント#sufB]]|&color(maroon){アクセサリ のみ};|&color(Blue){Dex 5増加};|&color(Blue){Str 8増加};&br;&color(Blue){最大生命力5増加};&br;&color(Blue){保護1増加};|アクセサリ|ナオの20歳プレゼント|
 | +4||マグノリア/木蓮の&br;(of Magnolia)|[[C>エンチャント#sufC]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){Dex 4増加};|&color(Red){LV30以上の場合、Int 7減少};&br;&color(Blue){Lv16以下の場合、Will 6増加};|木蓮の バンダナ|アルビ中級4人 クリア |
 | +3||刺繍の&br;(of Embroider)|[[8>エンチャント#suf8]]|&color(maroon){服 のみ};|&color(Blue){紡織C以上の場合、Dex 3増加};|&color(Red){最大ライフ10減少};&br;&color(Blue){紡織B以上の場合、最大スタミナ10増加};|刺繍の コレスヒーラースーツ|ラビ下級 クリア|
 | +3|ハード/硬い&br;(Hard)||[[E>エンチャント#preE]]|&color(maroon){材料が鉄の武器と防具 のみ};|&color(Blue){レベルが25以上の場合、Dex 3増加};|&color(Blue){レベルが5以上の場合、Str 1増加};&br;&color(Blue){レベルが18以下の場合、最大生命力8増加};|硬い 短剣|アルビ下級 クリア|
 | +3|無邪気な/素朴な&br;(Artless)||[[F>エンチャント#preF]]||&color(Blue){Dex 3増加};|&color(Red){紡織ランクE以上の場合、最大スタミナ6減少};|無邪気な リュート|アルビ中級1人 クリア|
 | +3||コボルド&br;(of Kobold)|[[D>エンチャント#sufD]]||&color(Blue){レベルが25以上の場合、Dex 3増加};|&color(Blue){レベルが10以下の場合、最大ダメージ2増加};|羊飼いの コボルド 太い木の棒|コボルドアーチャー|
 | +3||ファルコン&br;(of Falcon)|[[8>エンチャント#suf8]]|&color(maroon){服 鎧 のみ};|&color(Blue){メディテーションC以上の場合、Dex 3増加};|&color(Blue){メディテーションD以上の場合、Int 3増加};&br;&color(Red){Str 2減少};|ファルコン コレスヒーラスーツ|ラビ下級 クリア|
 | +3||ライトニング/雷の&br;(of Lightning)|[[7>エンチャント#suf7]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Blue){Dex 3増加};|&color(Red){アイスボルトC以上の場合、Str 5減少};&br;&color(Blue){ライトニングボルトA以上の場合、最大マナ20増加};|高級武器のタブで日替わり販売 等|アイデルン|
 | +3||白クモ&br;(of White Spider)|[[B>エンチャント#sufB]]||&color(Blue){鍛冶C以上の場合、Dex 3増加};|&color(Red){紡織E以上の場合、最大ダメージ3~8減少};&br;&color(Blue){裁縫C以上の場合、最大スタミナ10増加};|祝福の 白クモ モンゴファッション帽子 等|フィアード一般 クリア|
 | +2||風の/ウィンド&br;(of Wind)|[[A>エンチャント#sufA]]|&color(maroon){手 足 アクセ のみ};|&color(Blue){レベルが7以上の場合、Dex 2~3増加};||チキンサモナー 風の 魔道士の帽子|黒クモ|
 | +2||オパール&br;(of Opal)|[[E>エンチャント#sufE]]|&color(maroon){手 のみ};|&color(Blue){レベルが5以下の場合、Dex 2増加};|&color(Blue){レベルが25以上の場合、最大スタミナ10増加};|オパール ブレスレット|トロール|
 | +2|隠れた/ヒドン&br;(Hidden)||[[A>エンチャント#preA]]||&color(Blue){紡織B以上の場合、Dex 2~4増加};|&color(Red){Str 5減少};&br;&color(Blue){鍛冶B以上の場合、最大スタミナ2~4増加};|隠れた モンゴラージ魔道士の帽子|ファッションアイテムコレクションシリーズVol.1 帽子 報酬|
 | +2|ストロング/強い&br;(Strong)||[[C>エンチャント#preC]]|&color(maroon){兜 のみ(帽子不可)};|&color(Blue){レベルが20以上の場合、Dex 2増加};|&color(Blue){レベルが8以上の場合、最大生命力5増加};&br;&color(Blue){レベルが10以下の場合、Str 2増加};|スクロール|バリ下級 宝箱|
 | +2|便利な||[[C>エンチャント#preC]]|&color(maroon){頭 のみ};|&color(Blue){料理D以上の場合、Dex 2増加};|&color(Blue){レベル20以下の場合、最大スタミナ5増加};&br;&color(Red){レベル10以上の場合、最大生命力5減少};|便利な しっぽ帽子|ルンダ一般 クリア|
 | +1||タヌキ&br;(of Raccoon)|[[F>エンチャント#sufF]]||&color(Blue){レベルが3以上の場合、Dex 1増加};|&color(Red){レベルが3以上の場合、最大生命力3減少};|タヌキ 裁縫キット|黒いタヌキ|
 | +1||クラウド/雲の&br;(of Cloud)|[[C>エンチャント#sufC]]|&color(maroon){手 足 アクセ のみ};|&color(Blue){Dex 1~2増加};||雲の 木の棒 |褐色ダイアウルフ&br;幼い褐色ダイアウルフ|
 | +1|&color(Gray){タヌキ&br;(Raccoon)||[[F>エンチャント#preF]]||&color(Blue){レベルが3以上の場合、Dex 1増加};|&color(Red){レベルが3以上の場合、最大生命力3減少};|&color(Gray){タヌキ 裁縫キット};|&color(Gray){黒いタヌキ};|
 | +1|緑の/グリーン&br;(Green)||[[F>エンチャント#preF]]||&color(Blue){Dex 1増加};|&color(Red){Will 1減少};|緑の しっぽ帽子|ルンダ一般 クリア|
 | -1||のろまの/スラグ&br;(of Slug)|[[F>エンチャント#sufF]]||&color(Red){Dex 1~3減少};||フォックス のろまの 太い木の棒 等|キア一般/下級 クリア|
 | -6||スケアクロウ/かかしの&br;(of Scarecrow)|[[D>エンチャント#sufD]]||&color(Red){Dex 6~9減少};||かかしの 鎌|郊外のかかし|
 |-10|荒い/険しい&br;(Stiff)||[[9>エンチャント#pre9]]|&color(maroon){武器 のみ};|&color(Red){ライトニングボルトA以上の場合、Dex 10減少};|&color(Blue){スマッシュ9以上の場合、最大負傷率10増加};&br;&color(Blue){クリティカル10増加};|険しい しっぽ帽子|ルンダ一般 クリア|
 |-20||ダーククロス/黒十字&br;(of Dark Cross)|[[8>エンチャント#suf8]]|&color(maroon){スパイカーのシルバー装備のセット のみ};|&color(Red){Dex 20減少};|&color(Blue){17歳以下の場合、Str 10増加};&br;&color(Blue){17歳以下の場合、最大生命力50増加};&br;&color(Red){Will 20減少};|スクロール|ペッカ一般 クリア|
 |-20|銀キツネ/&br;(シルバーフォックス&br;(Silver Fox)||[[9>エンチャント#pre9]]|&color(maroon){材料が鉄の武器と防具 のみ};|&color(Red){Dex 20減少};|&color(Blue){スピリットオブオーダーB以上の場合、最小ダメージ2増加};&br;&color(Blue){アイオブオーダーB以上の場合、最大ダメージ6増加};|--|クローカー(怖い図書館/ペッカD)|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS