* シルバーインゴットを使用している図面 [#b16b08f5]
 |鍛冶R|完成品|材料|進捗%|仕上げ|入手先|
 |[[C>鍛冶C]]|[[フルートショートソード]]|[[アイアンインゴット]]x2&br;[[シルバーインゴット]]x2|40%|[[普通の革]]&br;[[太い糸]]x2|[[グール]]|
 |[[A>鍛冶A]]|[[ブロードソード]]|[[アイアンインゴット]]x2&br;[[シルバーインゴット]]x2|38%|[[高級革]]x2&br;[[太い糸]]x2|[[ギルモア]] 27000G|
 |[[9>鍛冶9]]|[[メイス]]|[[アイアンインゴット]]x2&br;[[ブロンズインゴット]]x2&br;[[シルバーインゴット]]x2|38%|[[高級革]]x2&br;[[細い糸]]x2|[[グール]]|
 |[[8>鍛冶8]]|[[バスタードソード]]|[[アイアンインゴット]]x3&br;[[シルバーインゴット]]x3|38%|[[高級革]]x2&br;[[組紐]]|[[ギルモア]] 42000G|
 |[[7>鍛冶7]]|[[ビペンニス]]|[[アイアンインゴット]]x2&br;[[ブロンズインゴット]]x2&br;[[シルバーインゴット]]x2|36%|[[高級革]]x2&br;[[組紐]]x2|[[ホローナイト]]|
 |[[6>鍛冶6]]|[[グラディウス]]|[[アイアンインゴット]]x2&br;[[ブロンズインゴット]]x2&br;[[シルバーインゴット]]x2|34%|[[最高級革]]&br;[[組紐]]x2|[[ギルモア]] 48000G|
 |[[5>鍛冶5]]|[[銀の棒]]|[[シルバーインゴット]]|80%||[[ギルモア]] 5000G|
 |[[4>鍛冶4]]|[[トゥハンドソード]]|[[アイアンインゴット]]x4&br;[[ブロンズインゴット]]x4&br;[[シルバーインゴット]]x4|32%|[[最高級革]]&br;[[丈夫な紐]]x2|[[ギルモア]] 66000G|
 |[[2>鍛冶2]]|[[クレイモア]]|[[アイアンインゴット]]x5&br;[[ブロンズインゴット]]x5&br;[[シルバーインゴット]]x5|36%|[[最高級革]]&br;[[丈夫な紐]]x2|[[ギルモア]] 61000G|
 
 

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS